盐应急办〔2023〕4号
各县(市、区)应急局,盐城经济技术开发区安环局、行政审批局,盐南高新区应急局:
现将2022年四季度盐城市应急管理局安全生产行政许可情况通报如下:
2022年10月1日至12月31日,市级通过安全条件审查、安全设施设计审查的危险化学品建设项目6个;颁发《危险化学品经营许可证》78家,其中:带有储存设施经营的企业1家,汽油加油站63家,经营剧毒化学品、易制爆危险化学品企业14家;颁发《烟花爆竹经营(批发)许可证》2家,以上均包括变更、延期、新申请的企业(见附件1)。
近期,部分地区发现个别加油站存在双层罐改造后原埋地罐未及时处置或违规使用问题,各地在加油站换证初审时,要安排相关专家对照原双层罐改造竣工验收图纸和上轮许可情况进行“回头看”,进一步加强现场核查工作,发现违法违规行为严肃处理,严格把好县级审查关。同时,各地要严格落实《盐城市应急管理局关于认真做好柴油安全生产许可有关工作的通知》(盐应急函〔2023〕2号)要求,及时认真做好柴油安全许可监管有关工作,针对历史遗留问题,按照属地管理原则,加强与商务、消防、市场等部门沟通,依法及时处理化解矛盾。
附件:1.2022年四季度盐城市应急管理局行政许可情况
2.2023年4月—6月份到期的安全生产、经营有关许可证企业
盐城市应急管理局办公室
2023年3月20日
(此件公开发布)
附件1
2022年四季度盐城市应急管理局
行政许可情况
一、通过危险化学品建设项目安全条件审查、安全设施设计审查企业
序号 | 单位名称 | 项目名称 | 审查类型 | 审查文书发放时间 | 证书编号 |
1 | 江苏海力化工有限公司 | 储存原料设施提升改造项目 | 安全条件审查 | 2022.10.13 | 盐危化项目(条件)审字〔2022〕9号 |
2 | 江苏丰山集团股份有限公司 | 年产1700吨精喹禾灵原药及1083吨副产品氯化钾生产线技改、500吨喹禾糠酯原药生产线技改项目 | 安全设施设计审查 | 2022.10.13 | 盐危化项目(设计)审字〔2022〕14号 |
3 | 江苏德龙镍业有限公司 | 不锈钢二期配套空分项目 | 安全设施设计审查 | 2022.10.28 | 盐危化项目(设计)审字〔2022〕15号 |
4 | 中国石化销售股份有限公司江苏盐城未来城加油站 | 新建加油站项目(简易程序) | 安全条件、安全设施设计审查(简易程序) | 2022.10.28 | 盐危化项目(设计)审字〔2022〕16号 |
5 | 江苏省盐海化工有限公司 | 烧碱装置罐区改建项目(简易程序) | 安全条件、安全设施设计审查(简易程序) | 2022.11.11 | 盐危化项目(设计)审字〔2022〕17号 |
6 | 中国石化销售股份有限公司江苏盐城建湖沿河加油站 | 新建加油站项目(简易程序) | 安全条件、安全设施设计审查(简易程序) | 2022.11.11 | 盐危化项目(设计)审字〔2022〕18号 |
二、颁发的《危险化学品经营许可证》企业
(一)带有储存设施经营的企业
序号 | 单位名称 | 有效期 | 证书编号 | 许可经营范围 |
1 | 中国石油天然气股份有限公司江苏盐城射阳销售分公司 | 2019.11.28 - 2022.11.27 | 苏(盐)危化经字00186 | 一般危化品:汽油、乙醇[无水]、柴油[闭杯闪点≤60℃]***(以上品种为带储存经营) |
(二)经营汽油的加油站
序号 | 单位名称 | 有效期 | 证书编号 | 许可经营范围 |
1 | 中国石化销售股份有限公司江苏盐城响水陈港加油站 | 2020.3.20 - 2023.3.19 | 苏(盐)危化经字00762 | 一般危化品:汽油、乙醇汽油、柴油[闭杯闪点≤60℃]*** |
2 | 中国石化销售股份有限公司江苏盐城响水第四加油站 | 2020.8.1 - 2023.7.31 | 苏(盐)危化经字00649 | 一般危化品:乙醇汽油、汽油、柴油[闭杯闪点≤60℃]*** |
3 | 中国石油天然气股份有限公司江苏建湖恒济加油站 | 2020.8.19 - 2023.8.18 | 苏(盐)危化经字00778 | 一般危化品:汽油、乙醇汽油、柴油[闭杯闪点≤60℃]*** |
4 | 中国石化销售股份有限公司江苏盐城响水第一加油站 | 2020.10.23 - 2023.10.22 | 苏(盐)危化经字00371 | 一般危化品:汽油、乙醇汽油、柴油[闭杯闪点≤60℃]*** |
5 | 东台市头灶镇保林加油站 | 2020.11.11 - 2023.11.10 | 苏(盐)危化经字00421 | 一般危化品:汽油、柴油[闭杯闪点≤60℃]***(自2023年1月1日起,柴油[闭杯闪点≤60℃]自动调整为柴油)。 |
6 | 射阳县东鑫加油站有限公司 | 2021.2.10 - 2024.2.9 | 苏(盐)危化经字00436 | 一般危化品:汽油、柴油[闭杯闪点≤60℃]*** |
7 | 江苏高速公路能源发展有限公司滨海加油站母站 | 2021.4.30 - 2024.4.29 | 苏(盐)危化经字00558 | 一般危化品:汽油、乙醇汽油、柴油[闭杯闪点≤60℃]*** |
8 | 江苏高速公路能源发展有限公司滨海加油站子站 | 2021.4.30 - 2024.4.29 | 苏(盐)危化经字00559 | 一般危化品:汽油、乙醇汽油、柴油[闭杯闪点≤60℃]*** |
9 | 江苏高速公路能源发展有限公司大丰加油站子站 | 2021.6.22 - 2024.6.21 | 苏(盐)危化经字00531 | 一般危化品:汽油、乙醇汽油、柴油[闭杯闪点≤60℃]*** |
10 | 江苏高速公路能源发展有限公司大丰加油站母站 | 2021.6.22 - 2024.6.21 | 苏(盐)危化经字00530 | 一般危化品:汽油、乙醇汽油、柴油[闭杯闪点≤60℃]*** |
11 | 江苏高速公路能源发展有限公司九龙口加油站母站 | 2021.7.22 - 2024.7.21 | 苏(盐)危化经字00561 | 一般危化品:汽油、乙醇汽油、柴油[闭杯闪点≤60℃]*** |
12 | 江苏高速公路能源发展有限公司九龙口加油站子站 | 2021.7.22 - 2024.7.21 | 苏(盐)危化经字00562 | 一般危化品:汽油、乙醇汽油、柴油[闭杯闪点≤60℃]*** |
13 | 江苏高速公路能源发展有限公司响水加油站子站 | 2021.7.22 - 2024.7.21 | 苏(盐)危化经字00564 | 一般危化品:汽油、乙醇汽油、柴油[闭杯闪点≤60℃]*** |
14 | 江苏高速公路能源发展有限公司射阳加油站母站 | 2021.7.22 - 2024.7.21 | 苏(盐)危化经字00572 | 一般危化品:汽油、乙醇汽油、柴油[闭杯闪点≤60℃]*** |
15 | 江苏高速公路能源发展有限公司射阳加油站子站 | 2021.7.22 - 2024.7.21 | 苏(盐)危化经字00573 | 一般危化品:汽油、乙醇汽油、柴油[闭杯闪点≤60℃]*** |
16 | 江苏高速公路能源发展有限公司响水加油站母站 | 2021.7.22 - 2024.7.21 | 苏(盐)危化经字00563 | 一般危化品:汽油、乙醇汽油、柴油[闭杯闪点≤60℃]*** |
17 | 中国石化销售股份有限公司江苏盐城响水东方加油站 | 2021.11.2 - 2024.11.1 | 苏(盐)危化经字00612 | 一般危化品:汽油、乙醇汽油、柴油[闭杯闪点≤60℃]*** |
18 | 中国石化销售股份有限公司江苏盐城响水荣通加油站 | 2021.11.2 - 2024.11.1 | 苏(盐)危化经字00646 | 一般危化品:汽油、乙醇汽油、柴油[闭杯闪点≤60℃]*** |
19 | 中国石化销售股份有限公司江苏盐城响水第三加油站 | 2021.11.2 - 2024.11.1 | 苏(盐)危化经字00610 | 一般危化品:乙醇汽油、汽油、柴油[闭杯闪点≤60℃]*** |
20 | 中国石化销售股份有限公司江苏盐城响水加油站 | 2021.11.2 - 2024.11.1 | 苏(盐)危化经字00611 | 一般危化品:汽油、乙醇汽油、柴油[闭杯闪点≤60℃]*** |
21 | 中国石油天然气股份有限公司江苏东台达康加油站 | 2021.10.31 - 2024.10.30 | 苏(盐)危化经字00656 | 一般危化品:汽油、乙醇汽油、柴油[闭杯闪点≤60℃]*** |
22 | 响水县长运加油站有限公司 | 2021.12.27 - 2024.12.26 | 苏(盐)危化经字00648 | 一般危化品:柴油[闭杯闪点≤60℃]、汽油*** |
23 | 中国石油天然气股份有限公司江苏东台惠阳路加油站 | 2021.12.17 - 2024.12.16 | 苏(盐)危化经字00534 | 一般危化品:乙醇汽油、汽油、柴油[闭杯闪点≤60℃]*** |
24 | 中国石油天然气股份有限公司江苏东台包灶加油站 | 2022.1.26 - 2025.1.25 | 苏(盐)危化经字00385 | 一般危化品:汽油、柴油[闭杯闪点≤60℃]、乙醇汽油*** |
25 | 中国石油天然气股份有限公司江苏东台城东加油站 | 2022.1.26 - 2025.1.25 | 苏(盐)危化经字00392 | 一般危化品:乙醇汽油、汽油、柴油[闭杯闪点≤60℃]*** |
26 | 中国石油天然气股份有限公司江苏东台交通加油站 | 2022.2.28 - 2025.2.27 | 苏(盐)危化经字00140 | 一般危化品:汽油、乙醇汽油*** |
27 | 中国石油天然气股份有限公司江苏东台城南加油站 | 2022.3.9 - 2025.3.8 | 苏(盐)危化经字00393 | 一般危化品:汽油、乙醇汽油、柴油[闭杯闪点≤60℃]*** |
28 | 中国石化销售股份有限公司江苏盐城响水开发区加油站 | 2022.3.9 - 2025.3.8 | 苏(盐)危化经字00711 | 一般危化品:乙醇汽油、汽油、柴油[闭杯闪点≤60℃]*** |
29 | 中国石油天然气股份有限公司江苏阜宁开发区加油站 | 2022.10.12 - 2025.10.11 | 苏(盐)危化经字00159 | 经营许可范围:成品油:汽油、乙醇汽油、柴油[闭杯闪点≤60℃]*** |
30 | 中国石油天然气股份有限公司江苏阜宁跃进加油站 | 2022.10.12 - 2025.10.11 | 苏(盐)危化经字00165 | 经营许可范围:成品油:汽油、乙醇汽油、柴油[闭杯闪点≤60℃]*** |
31 | 中国石油天然气股份有限公司江苏盐城大丰新团加油站 | 2022.10.12 - 2025.10.11 | 苏(盐)危化经字00744 | 经营许可范围:成品油:汽油、乙醇汽油、柴油[闭杯闪点≤60℃]*** |
32 | 中国石油天然气股份有限公司江苏东台金牛加油站 | 2022.10.12 - 2025.10.11 | 苏(盐)危化经字00139 | 经营许可范围:成品油:汽油、乙醇汽油、柴油[闭杯闪点≤60℃]*** |
33 | 滨海县滨淮庆东加油站 | 2022.10.16 - 2025.10.15 | 苏(盐)危化经字00515 | 成品油:汽油、乙醇汽油、柴油[闭杯闪点≤60℃]*** |
34 | 中国石化销售股份有限公司江苏盐城建湖洪桥加油站 | 2022.10.16 - 2025.10.15 | 苏(盐)危化经字00633 | 一般危化品:汽油、乙醇汽油、柴油[闭杯闪点≤60℃]*** |
35 | 中国石化销售股份有限公司江苏盐城射阳解放西路加油站 | 2022.10.18 - 2025.10.17 | 苏(盐)危化经字00683 | 一般危化品:汽油、乙醇汽油、柴油[闭杯闪点≤60℃]*** |
36 | 中国石化销售股份有限公司江苏盐城大丰城南加油站 | 2022.10.25 - 2025.10.24 | 苏(盐)危化经字00836 | 一般危化品:乙醇汽油、汽油、柴油[闭杯闪点≤60℃]*** |
37 | 滨海县振东为民加油站 | 2022.10.25 - 2025.10.24 | 苏(盐)危化经字00739 | 一般危化品:汽油、柴油[闭杯闪点≤60℃]、乙醇汽油*** |
38 | 东台市花舍加油站 | 2022.11.4 - 2025.11.3 | 苏(盐)危化经字00181 | 一般危化品:汽油、柴油[闭杯闪点≤60℃]、乙醇汽油*** |
39 | 盐城市大丰区草堰镇农业机械经营服务站加油站 | 2022.11.4 - 2025.11.3 | 苏(盐)危化经字00156 | 一般危化品:汽油、乙醇汽油、柴油[闭杯闪点≤60℃]*** |
40 | 盐城市大丰区新丰镇农机化管理服务站金墩农机加油站 | 2022.11.3 - 2025.11.2 | 苏(盐)危化经字00170 | 一般危化品:汽油、乙醇汽油、柴油[闭杯闪点≤60℃]*** |
41 | 中国石油天然气股份有限公司江苏盐城大丰草堰加油站 | 2022.11.17 - 2025.11.16 | 苏(盐)危化经字00743 | 一般危化品:乙醇汽油、汽油、柴油[闭杯闪点≤60℃]*** |
42 | 盐城市亭湖区霆益油品有限公司 | 2022.11.14 - 2025.11.13 | 苏(盐)危化经字00108 | 一般危化品:乙醇汽油、汽油、柴油[闭杯闪点≤60℃]***(自2023年1月1日起,柴油[闭杯闪点≤60℃]自动调整为柴油)。 |
43 | 中国石油天然气股份有限公司江苏东台九州加油站 | 2022.11.17 - 2025.11.16 | 苏(盐)危化经字00678 | 一般危化品:柴油[闭杯闪点≤60℃]、汽油、乙醇汽油***(自2023年1月1日起,柴油[闭杯闪点≤60℃]自动调整为柴油)。 |
44 | 盐城市大丰区南阳农机加油站 | 2022.11.17 - 2025.11.16 | 苏(盐)危化经字00745 | 一般危化品:汽油、乙醇汽油、柴油[闭杯闪点≤60℃]***(自2023年1月1日起,柴油[闭杯闪点≤60℃]自动调整为柴油)。 |
45 | 中海油销售盐城有限公司射阳特庸加油站 | 2022.11.18 - 2025.11.17 | 苏(盐)危化经字00869 | 一般危化品:汽油、乙醇汽油、柴油[闭杯闪点≤60℃]***(自2023年1月1日起,柴油[闭杯闪点≤60℃]自动调整为柴油)。 |
46 | 盐城市新兴加油站 | 2022.11.21 - 2025.11.20 | 苏(盐)危化经字00677 | 一般危化品:柴油[闭杯闪点≤60℃]、汽油、乙醇汽油***(自2023年1月1日起,柴油[闭杯闪点≤60℃]自动调整为柴油)。 |
47 | 东台市永康加油站 | 2022.11.21 - 2025.11.20 | 苏(盐)危化经字00216 | 一般危化品:汽油、柴油[闭杯闪点≤60℃]、乙醇汽油***(自2023年1月1日起,柴油[闭杯闪点≤60℃]自动调整为柴油)。 |
48 | 中国石化销售股份有限公司江苏盐城建湖钟庄加油站 | 2022.11.21 - 2025.11.20 | 苏(盐)危化经字00632 | 一般危化品:汽油、乙醇汽油、柴油[闭杯闪点≤60℃]***(自2023年1月1日起,柴油[闭杯闪点≤60℃]自动调整为柴油)。 |
49 | 盐城市大丰区斗龙渔业加油站 | 2022.11.29 - 2025.11.28 | 苏(盐)危化经字00178 | 一般危化品:汽油、乙醇汽油、柴油[闭杯闪点≤60℃]***(自2023年1月1日起,柴油[闭杯闪点≤60℃]自动调整为柴油)。 |
50 | 盐城市盐都区学富富康加油站 | 2022.12.3 - 2025.12.2 | 苏(盐)危化经字00151 | 一般危化品:汽油、柴油[闭杯闪点≤60℃]、乙醇汽油***(自2023年1月1日起,柴油[闭杯闪点≤60℃]自动调整为柴油)。 |
51 | 盐城市大丰区川东加油站 | 2022.11.29 - 2025.11.28 | 苏(盐)危化经字00162 | 一般危化品:乙醇汽油、汽油、柴油[闭杯闪点≤60℃]***(自2023年1月1日起,柴油[闭杯闪点≤60℃]自动调整为柴油)。 |
52 | 东台市新曹镇宏发加油站 | 2022.12.1 - 2025.11.30 | 苏(盐)危化经字00730 | 一般危化品:汽油、柴油[闭杯闪点≤60℃]、乙醇汽油***(自2023年1月1日起,柴油[闭杯闪点≤60℃]自动调整为柴油)。 |
53 | 盐城市大丰区大桥镇潘丿加油站(普通合伙) | 2022.12.11 - 2025.12.10 | 苏(盐)危化经字00206 | 一般危化品:汽油、乙醇汽油、柴油[闭杯闪点≤60℃]***(自2023年1月1日起,柴油[闭杯闪点≤60℃]自动调整为柴油)。 |
54 | 中国石油天然气股份有限公司江苏盐城青墩加油站 | 2022.12.23 - 2025.12.22 | 苏(盐)危化经字00839 | 一般危化品:汽油、乙醇汽油、柴油[闭杯闪点≤60℃]***(自2023年1月1日起,柴油[闭杯闪点≤60℃]自动调整为柴油)。 |
55 | 中国石油天然气股份有限公司江苏盐城圩洋加油站 | 2022.12.9 - 2025.12.8 | 苏(盐)危化经字00144 | 一般危化品:汽油、乙醇汽油、柴油[闭杯闪点≤60℃]***(自2023年1月1日起,柴油[闭杯闪点≤60℃]自动调整为柴油)。 |
56 | 盐城市大丰区大龙农机加油站 | 2022.12.9 - 2025.12.8 | 苏(盐)危化经字00161 | 一般危化品:乙醇汽油、柴油[闭杯闪点≤60℃]、汽油***(自2023年1月1日起,柴油[闭杯闪点≤60℃]自动调整为柴油)。 |
57 | 中国石油天然气股份有限公司江苏东台泰来加油站 | 2022.12.9 - 2025.12.8 | 苏(盐)危化经字00375 | 一般危化品:柴油[闭杯闪点≤60℃]、乙醇汽油、汽油***(自2023年1月1日起,柴油[闭杯闪点≤60℃]自动调整为柴油)。 |
58 | 阜宁县公兴加油站 | 2022.12.7 - 2025.12.6 | 苏(盐)危化经字00112 | 一般危化品:乙醇汽油、柴油[闭杯闪点≤60℃]、汽油***(自2023年1月1日起,柴油[闭杯闪点≤60℃]自动调整为柴油)。 |
59 | 东台市龙干桥加油站 | 2023.1.11 - 2026.1.10 | 苏(盐)危化经字00242 | 一般危化品:汽油、柴油、乙醇汽油*** |
60 | 东台市四海加油站 | 2022.12.28 - 2025.12.27 | 苏(盐)危化经字00213 | 一般危化品:柴油[闭杯闪点≤60℃]、汽油、乙醇汽油***(自2023年1月1日起,柴油[闭杯闪点≤60℃]自动调整为柴油)。 |
61 | 滨海华达石油制品有限公司 | 2022.1.11 - 2025.1.10 | 苏(盐)危化经字00125 | 一般危化品:汽油、乙醇汽油、柴油*** |
62 | 中国石化销售股份有限公司江苏盐城建湖上冈加油站 | 2022.12.29 - 2025.12.28 | 苏(盐)危化经字00871 | 一般危化品:乙醇汽油、汽油、柴油*** |
63 | 东台正浩能源发展有限公司 | 2022.11.17 | 苏(盐)危化经字00837 | 一般危化品:汽油、柴油[闭杯闪点≤60℃]、乙醇汽油***(自2023年1月1日起,柴油[闭杯闪点≤60℃]自动调整为柴油)。 |
(三)经营剧毒化学品、易制爆危险化学品的企业
序号 | 单位名称 | 有效期 | 证书编号 | 许可经营范围 |
1 | 盐城嘉璐乐商贸有限公司 | 2020.9.8 | 苏(盐)危化经字00849 | 易制爆危化品:过氧化氢溶液[含量>8%];一般危化品:正磷酸、乙酸溶液[10%<含量≤80%]、氢氟酸、氢氧化钠、氨溶液[含氨>10%]、氢氧化钾、苯、1,2-二甲苯、1,3-二甲苯、1,4-二甲苯、硝基苯、4-氯甲苯、2-氯甲苯、苯胺、甲醇、乙醇[无水]、环己酮、苯乙烯[稳定的]、连二亚硫酸钠、硫化钠、1,4-苯二酚、亚硝酸钠、次氯酸钠溶液[含有效氯>5%]、硫脲、三氯化铁、甲醛溶液、乙醛、苯酚、二氯甲烷、氯苯、环己烷、四氢呋喃、环氧树脂、石油醚、甲酸乙酯、乙酸乙酯、N,N-二甲基苯胺、吡啶、甲醇钠、乙醇钠、噻吩、氯磺酸、硫酸二甲酯、氯乙酸、三氯化磷、白磷、2-丙烯腈[稳定的]、一氯丙酮、2-氯吡啶、丙烯醛[稳定的]、甲苯-2,4-二异氰酸酯、1-氯-2,4-二硝基苯、氯乙酸乙酯、氯乙酸甲酯、2-丙醇、正丁醇、多聚甲醛、氯化锌、1,2-二氯乙烷、正己烷、正庚烷、N,N-二甲基甲酰胺、碳酸二甲酯、氨、多聚磷酸、甲基叔丁基醚、喹啉、三乙胺、2-甲基苯胺、氯化亚砜、碳化钙、乙炔、氢、甲烷(此品种仅限作为化工原料等非燃料用途的经营)、丙烷;易制毒化学品:硫酸、盐酸、甲苯、丙酮、高锰酸钾、乙醚、乙酸酐、三氯甲烷、哌啶、2-丁酮、溴***(以上品种不得代存代储)。 |
2 | 盐城市再启商贸有限公司 | 2022.10.11 | 苏(盐)危化经字00867 | 易制爆危化品:硝酸、高锰酸钾、过氧化氢溶液[含量>8%];一般危化品:三氟乙酸、氯苯、1,2-二氯苯、氟化氢[无水]、4-氯甲苯、硝基苯、氨溶液[含氨>10%]、苯酚、三乙胺、甲醇、甲醛溶液、甲酸、正磷酸、硫化钠、氢氟酸、乙酸[含量>80%]、氢氧化钾、氢氧化钠、四氯化碳、乙醇[无水]、乙酸乙酯、次氯酸钠溶液[含有效氯>5%]、甲酸乙酯、乙醛、正己烷、乙酰氯、氟代苯、2-甲基-2-丙醇、2-丙醇、3-戊酮、环己酮、亚氯酸钠、亚硝酸钠、1,2-二溴乙烷、氧氯化硫、辛酰氯、氯乙酸、二甲胺[无水]、硫酸二甲酯、2-丙烯腈[稳定的]、过硫酸钠、硝酸铁、三氯化铁、硼酸、三氧化铬[无水];易制毒化学品:丙酮、甲苯、硫酸、盐酸、高锰酸钾***(以上品种不得代存代储) |
3 | 盐城市博精燃化有限责任公司 | 2022.10.14 | 苏(盐)危化经字00224 | 易制爆危化品:硫磺、发烟硝酸、硝酸、1,5-二硝基萘;一般危化品:氢、氨、天然气[富含甲烷的](此品种仅限作为化工原料等非燃料用途的经营)、丙炔和丙二烯混合物[稳定的]、乙烯、2-丁烯、乙烷、环氧乙烷、二甲醚、乙胺、丙烯、丙二烯[稳定的]、1,3-丁二烯[稳定的]、正丁烷、1,2-环氧丙烷、石脑油、煤焦油、2,2-二甲基己烷、2,3-二甲基己烷、苯、乙苯、粗苯、溶剂苯、重质苯、环氧树脂、1,2-环氧丁烷、1-环己基正丁烷、1,2-二甲苯、1,3-二甲苯、1,4-二甲苯、1,2,3-三甲基苯、1,2-二乙基苯、1,3-二乙基苯、1,4-二乙基苯、正丙苯、3-氯甲苯、4-氯甲苯、甲醇、乙醇[无水]、正丁醇、苯乙烯[稳定的]、溴乙烷、1-氯-2,3-环氧丙烷、发烟硫酸、亚硫酸、二苯胺硫酸溶液、溴化乙酰、邻苯二甲酰氯、对苯二甲酰氯、乙酸[含量>80%]、正丁酸、苯乙酰氯、2-硝基苯甲酰氯、2-硝基苯磺酰氯、3-硝基苯磺酰氯、4-硝基苯磺酰氯、乙基硫酸、氢氧化钾;易制毒化学品:甲苯、硫酸、盐酸***(以上品种不得代存代储)。 |
4 | 盐城市科杰贸易有限公司 | 2022.10.26 | 苏(盐)危化经字00279 | 易制爆危化品:硫磺、六亚甲基四胺、锂、镁、铝粉、锌粉、高氯酸[浓度50%~72%]、高氯酸钠、氯酸钾、硝酸钠、硝酸钾、硝酸钙、硝酸钡、硝酸铅、硝酸镍、硝酸镁、1,2-乙二胺、一甲胺[无水]、钠、硼氢化钠、硼氢化钾、过氧化钠、氯酸钠、高锰酸钾、硝酸银、发烟硝酸、过氧化钙、重铬酸钾、重铬酸钠、过氧化氢溶液[含量>8%]、硝酸、一甲胺溶液、水合肼[含肼≤64%]、硝酸胍、2,4-二硝基苯酚[含水≥15%]、二硝基苯酚溶液、镁铝粉、过氧化脲、过氧化锂、重铬酸铵、重铬酸锂、氯酸铵、2,4-二硝基甲苯、2,6-二硝基甲苯、硝酸锌、硝酸锶、硝酸铯、高氯酸锂、高氯酸钾、过氧化锌、过氧化钡、过氧化钾、硼氢化锂、钾、硝基乙烷、硝基甲烷、氯酸钠溶液、氯酸钾溶液、过氧化锶、金属锆、硅铝;一般危化品:正己烷、四氢呋喃、石油醚、苯、甲醇、乙醇[无水]、1-丙醇、1,4-二氧杂环己烷、吡啶、乙酸乙酯、乙腈、环氧树脂、卡尔费休试剂、二甲苯异构体混合物、氯苯、正丁醇、环己酮、N,N-二甲基甲酰胺、亚硝酸钾、苯酚、三氯乙烯、溴水[含溴≥3.5%]、氯化亚砜、五氧化二磷、正磷酸、乙酸[含量>80%]、氢氧化钠、氢氧化钾、氨溶液[含氨>10%]、甲醛溶液、次氯酸钠溶液[含有效氯>5%]、硝基苯、氢氧化钡、硫酸汞、五氯化磷、碘甲烷、甲酸、硫酸二甲酯、三氯化磷、硫脲、1,2-二甲苯、1,3-二甲苯、1,4-二甲苯、环己烷、氢氟酸、苯乙烯[稳定的]、过硫酸钠、二甲胺溶液、二甲胺[无水]、三乙胺、氯化钡、亚硫酸氢钠、二乙胺、2-丙醇、二氯甲烷、叔丁胺、三氟乙酸、二正丁胺、乙酸正丁酯;易制毒化学品:乙醚、哌啶、三氯甲烷、乙酸酐、2-丁酮、丙酮、高锰酸钾、硫酸、盐酸、甲苯、溴、苯乙酸***(以上品种不得代存代储)。 |
5 | 盐城市华鑫化工有限公司 | 2022.11.3 | 苏(盐)危化经字00342 | 剧毒品:丙酮氰醇;易制爆危化品:硝酸;一般危化品:正庚烷、乙酸乙酯、N,N-二甲基乙醇胺、1,1,2,2-四氯乙烷、2,4-二氯苯甲酰氯、N,N-二甲基苄胺、过氧化二-(2,4-二氯苯甲酰)[含量≤77%,含水≥23%]、氢氧化钠溶液[含量≥30%]、氢氧化钠***(以上品种不得代存代储)。 |
6 | 盐城铭致化工有限公司 | 2022.10.19 | 苏(盐)危化经字00440 | 易制爆危化品:硝酸、硫磺、氯酸钠、过氧化氢溶液[含量>8%]、硝酸钠;一般危化品:乙酸[含量>80%]、氢氧化钠、次氯酸钠溶液[含有效氯>5%]、苯、亚硝酸钠、苯胺、氨、氯磺酸;易制毒化学品:溴、盐酸***(以上品种不得代存代储)。 |
7 | 东台市泉生化工贸易有限公司 | 2022.11.11 | 苏(盐)危化经字00381 | 易制爆危化品:硝酸[含量≥70%];易制毒化学品:硫酸、盐酸(以上品种为分装经营);一般危化品:氢氧化钠溶液***(以上品种不得代存代储)。 |
8 | 盐城市方圣化工贸易有限公司 | 2022.11.14 | 苏(盐)危化经字00153 | 剧毒品:氰化钠、丙酮氰醇、氯;易制爆危化品:硝酸、过氧化氢溶液[含量>8%]、硫磺;一般危化品:正磷酸、硫氢化钠、氢氧化钾、苯甲酰氯、丙酰氯、环己烷、1,2-二氯乙烷、二氯甲烷、四氢呋喃、连二亚硫酸钠、吡啶、石油醚、环己酮、1,2-二甲苯、乙腈、氢氟酸、二氧化硫、苯酚、苯胺、甲醇、苯、氨、乙酸[含量>80%]、氮[压缩的或液化的]、氢、次氯酸钠溶液[含有效氯>5%]、氢氧化钠;易制毒化学品:溴、乙醚、盐酸、硫酸、丙酮、甲苯、2-丁酮***(以上品种不得代存代储)。 |
9 | 江苏亿泽材料科技有限公司 | 2022.11.14 | 苏(盐)危化经字00083 | 剧毒品:氯;易制爆危化品:高锰酸钾、硝基甲烷、硝酸、过氧化氢溶液[含量>8%];一般危化品:氨、2-甲基-2-丁烯、甲醇、乙酸乙酯、乙醇[无水]、2-丙醇、1,2-二甲苯、甲基叔丁基甲酮、环己酮、N,N-二甲基甲酰胺、聚氨酯树脂、连二亚硫酸钠、亚硝酸钠、苯酚、4-氯苯酚、苯胺、1,3-苯二胺、N-(2-乙基-6-甲基苯基)-N-乙氧基甲基-氯乙酰胺、氢氟酸、氢溴酸、乙酸[含量>80%]、氢氧化钠、氢氧化钾、硫化钠、氯乙酸、次氯酸钠溶液[含有效氯>5%]、1,3-丁二烯[稳定的];易制毒化学品:高锰酸钾、2-丁酮、丙酮、甲苯、盐酸、硫酸、溴***(以上品种不得代存代储)。 |
10 | 盐城市大丰群力化轻经营有限公司 | 2022.11.28 | 苏(盐)危化经字00747 | 易制爆危化品:高锰酸钾、硝酸钠、硝酸[含硝酸≥70%]、硝酸银、高氯酸[浓度50%~72%]、1,2-乙二胺、硝酸钾、氯酸钠、氯酸钾、六亚甲基四胺、硼氢化钠、硼氢化钾、重铬酸钠、重铬酸钾、锌粉、硫磺、过氧化氢溶液[含量>8%];一般危化品:环己烷、正己烷、甲醇、乙醇[无水]、甲醛溶液、亚硝酸钠、二氯甲烷、正磷酸、氢氧化钠、次氯酸钠溶液[含有效氯>5%]、氟化钠、石油醚、卡尔费休试剂、乙腈、氢氧化钾、2,4,6-三硝基苯酚、汞、二碘化汞、硫酸汞、氯化钡、硫化钠、苯、硝酸铵[含可燃物≤0.2%];易制毒化学品:丙酮、2-丁酮、甲苯、盐酸、硫酸、乙醚、乙酸酐、三氯甲烷、溴***(以上品种不得代存代储)。 |
11 | 盐城林丰化工有限公司 | 2022.12.9 | 苏(盐)危化经字00838 | 易制爆危化品:过氧化氢溶液[含量>8%];一般危化品:氨溶液[含氨>10%]、氢氧化钠、次氯酸钠溶液[含有效氯>5%]、次氯酸钙;易制毒化学品:盐酸、硫酸***(以上品种不得代存代储)。 |
12 | 盐城市奥华科技发展有限公司 | 2022.12.31 | 苏(盐)危化经字00840 | 易制爆危化品:硝酸;一般危化品:2-丁氧基乙醇、氢氧化钠溶液[含量≥30%]、氢氧化钠、三氯化铝[无水]、三氯化铁、乙酸[含量>80%]、甲醛溶液、过氧化碳酸钠水合物、甲醇、乙酸甲酯***(以上品种不得代存代储)。 |
