各县(市、区)应急管理局,盐城经济技术开发区安环局、盐南高新区应急管理局:
现将1-8月份全市安全生产行政执法数据和8月份省执法系统使用情况通报给你们,请认真做好比对分析,确保线下纸质数据与系统生成数据的准确性和一致性。
附件:1. 安全生产执法情况(1月-8月)月度统计表(1)
2. 安全生产执法情况(1月-8月)月度统计表(续表1)
3. 安全生产执法情况(8月份)月度统计表(执法系统)
盐城市应急管理局
2020年9月8日
附件1
安全生产执法情况(1月- 8月)月度统计表(1)
序号 | 县 (市、区) | 执法检查情况 | 执法检查中发现的隐患及整改情况 | 立案情况 | ||||||||||||||||
检查 | 检查数与上年同比(%) | 规上企业 | 出具执法文书总数 | 隐患 总数 | 一般隐患 | 重大隐患 | 总立案 | 事故 | 事前立案 | |||||||||||
检查 | 与检查企业数占比(%) | 隐患 数量 | 整改 | 整改率(%) | 隐患 | 整改 | 整改率(%) | 事前 立案数(件) | 与 去年 | 与总立案数占比(%) | 与检查 | |||||||||
1 | 东台市 | 72 | -76.47 | 8 | 11.11 | 145 | 602 | 602 | 545 | 90.53 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 28 | -50 | 100 | 38.89 | |
2 | 射阳县 | 186 | 3.91 | 82 | 44.09 | 622 | 933 | 930 | 894 | 96.13 | 3 | 3 | 100 | 98 | 1 | 97 | -12.61 | 98.98 | 52.15 | |
3 | 建湖县 | 266 | 68.4 | 79 | 29.7 | 1302 | 1207 | 1200 | 1091 | 90.92 | 7 | 2 | 28.57 | 79 | 0 | 79 | 54.9 | 100 | 29.7 | |
4 | 阜宁县 | 178 | -34.32 | 105 | 58.99 | 305 | 1568 | 1488 | 1155 | 77.62 | 80 | 47 | 58.75 | 41 | 0 | 41 | 2.5 | 100 | 23.03 | |
5 | 滨海县 | 144 | -21.31 | 53 | 36.81 | 263 | 2169 | 2163 | 1713 | 79.2 | 6 | 6 | 100 | 103 | 2 | 101 | -4.72 | 98.06 | 70.14 | |
6 | 响水县 | 218 | 211.43 | 57 | 26.15 | 407 | 4610 | 4593 | 3709 | 80.75 | 17 | 10 | 58.82 | 63 | 2 | 61 | 27.08 | 96.83 | 27.98 | |
7 | 大丰区 | 232 | -3.33 | 89 | 38.36 | 889 | 2117 | 2094 | 1649 | 78.75 | 23 | 17 | 73.91 | 96 | 3 | 93 | -9.71 | 96.88 | 40.09 | |
8 | 亭湖区 | 378 | 27.7 | 71 | 18.78 | 1261 | 4139 | 4135 | 3138 | 75.89 | 4 | 4 | 100 | 64 | 5 | 59 | -21.33 | 92.18 | 15.61 | |
9 | 盐都区 | 77 | -14.4 | 77 | 100 | 546 | 1075 | 1065 | 804 | 75.49 | 10 | 10 | 100 | 35 | 2 | 33 | -52.85 | 97.06 | 42.86 | |
10 | 市开发区 | 61 | -31.46 | 30 | 49.18 | 183 | 316 | 315 | 271 | 86.03 | 1 | 1 | 100 | 14 | 0 | 14 | -30 | 100 | 22.95 | |
11 | 盐南高新区 | 31 | 去年为0 | 18 | 58.06 | 228 | 149 | 148 | 118 | 79.73 | 1 | 1 | 100 | 11 | 0 | 11 | 去年为0 | 100 | 35.48 | |
省辖市 | 118 | 293.33 | 101 | 85.59 | 599 | 7971 | 7893 | 6783 | 85.94 | 78 | 63 | 80.77 | 51 | 2 | 49 | 226.7 | 96.08 | 41.53 | ||
全市合计 | 1961 | 2.56 | 770 | 39.266 | 6750 | 26856 | 26626 | 21870 | 82.14 | 230 | 164 | 71.30 | 683 | 17 | 666 | -4.17 | 97.511 | 33.962 |
说明:事前立案数不包括简易程序的立案数,且以决定书下发为准。
附件2
安全生产执法情况(1月- 8月)月度统计表(续表1)
序号 | 县(市、区) | 经济处罚情况(万元) | 其他行政处罚情况 | 曝光、惩戒情况 | |||||||||||
罚款 | 事 故 | 事前罚款 | 责令 | 暂扣 | 没收 | 提请 | 媒体曝光 | 失信惩戒 | |||||||
罚款额 | 与上年 | 与罚款 | 案均值 | 总计 | 曝光 | 联合 | 纳入 | ||||||||
1 | 东台市 | 25.4 | 0 | 25.4 | -65.05 | 100 | 0.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 射阳县 | 100.76 | 20 | 80.76 | -10.52 | 80.15 | 0.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 建湖县 | 80.8154 | 0 | 80.815 | 2.9 | 100 | 1.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
4 | 阜宁县 | 74.325 | 0 | 74.325 | -36.09 | 100 | 1.81 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22 | 0 | 0 |
5 | 滨海县 | 463.1679 | 5.84 | 457.33 | 159.02 | 98.74 | 4.53 | 0 | 1 | 15.128 | 0 | 1 | 10 | 14 | 0 |
6 | 响水县 | 217.07 | 93.65 | 123.42 | 86.61 | 56.86 | 2.02 | 11 | 0 | 35.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 大丰区 | 159.73 | 77.325 | 82.41 | -88.33 | 51.59 | 0.89 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 90 | 0 | 0 |
8 | 亭湖区 | 354.8715 | 251.2 | 103.675 | 102.69 | 29.21 | 1.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 盐都区 | 112.775 | 79.1 | 33.675 | -17.34 | 29.86 | 1.02 | 4 | 0 | 0 | 8 | 26 | 26 | 9 | 2 |
10 | 市开发区 | 32.8375 | 0 | 32.8375 | 15.5 | 100 | 2.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 盐南高新区 | 12.025 | 0 | 12.025 | 去年为0 | 100 | 1.09 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
省辖市 | 2374.96 | 2090 | 284.96 | 466.52 | 12.00 | 5.82 | 1 | 0 | 2 | 1 | 21 | 206 | 0 | 0 | |
全市合计 | 4008.742 | 2617.1 | 1391.6 | -5.77 | 34.71 | 2.09 | 27 | 2 | 52.955 | 9 | 57 | 362 | 25 | 2 |
说明:1.事前罚款额不包括简易程序的罚款数量。
2.暂扣、暂停有关证件包括暂扣或者吊销有关许可证、暂停或者撤销有关执业资格、岗位证书。
3.案均值不含未实施经济处罚的案件。
附件3
安全生产执法情况(8月份)月度统计表(执法系统)
序号 | 县(市、区) | 执法检查情况 | 执法检查中发现的隐患及整改情况 | 立案情况 | 经济处罚情况(万元) | ||||||||||||||||||||
检查企业数(家) | 检查数与上年同比(%) | 规上企业 | 执法检查情况 | 隐患总数 | 一般隐患 | 重大隐患 | 总立案数(件) | 事故立案数(件) | 事前立案 | 罚款总额 | 事故罚款额 | 事前罚款 | |||||||||||||
检查企业数 | 与检查企业数占比(%) | 出具执法文书总数 | 隐患数量 | 整改数量 | 整改率(%) | 隐患数量 | 整改数量 | 整改率(%) | 事前立案数(件) | 与去年同比(%) | 与总立案数占比(%) | 与检查企业数占比(%) | 罚款额 | 与上年同比(%) | 与罚款总额占比(%) | 案均值(万元/件) | |||||||||
1 | 东台市 | 6 | -- | 0 | 0 | 21 | 56 | 55 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | -- | 87.5 | 116.67 | 3.75 | 0 | 3.75 | -- | 100 | 0.54 |
2 | 射阳县 | 26 | -- | 1 | 3.85 | 107 | 111 | 105 | 34 | 32.38 | 6 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | -- | 100 | 26.92 | 1.1 | 0 | 1.1 | -- | 100 | 0.16 |
3 | 建湖县 | 32 | -- | 0 | 0 | 102 | 108 | 103 | 17 | 16.5 | 5 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | -- | 100 | 37.5 | 13.93 | 0 | 13.93 | -- | 100 | 1.16 |
4 | 阜宁县 | 25 | -- | 0 | 0 | 71 | 278 | 274 | 19 | 6.93 | 4 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | -- | 100 | 28 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | 0 |
5 | 滨海县 | 7 | -- | 1 | 14.29 | 35 | 133 | 132 | 1 | 0.76 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
6 | 响水县 | 17 | -- | 0 | 0 | 71 | 347 | 347 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 14 | 0 | 14 | -- | 100 | 82.35 | 4.4 | 0 | 4.4 | -- | 100 | 0.31 |
7 | 大丰区 | 42 | -- | 1 | 2.38 | 165 | 321 | 311 | 40 | 12.86 | 10 | 6 | 60 | 19 | 3 | 16 | -- | 84.21 | 38.1 | 7.16 | 0 | 7.16 | -- | 100 | 0.45 |
8 | 亭湖区 | 12 | -- | 1 | 8.33 | 40 | 66 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 2 | 0 | 2 | -- | 100 | 16.67 | 3 | 0 | 3 | -- | 100 | 1.5 |
9 | 盐都区 | 10 | -- | 2 | 20 | 51 | 85 | 85 | 21 | 24.71 | 0 | 0 | -- | 3 | 1 | 2 | -- | 66.67 | 20 | 0.88 | 0 | 0.88 | -- | 100 | 0.44 |
10 | 市开发区 | 11 | -- | 0 | 0 | 33 | 98 | 98 | 5 | 5.1 | 0 | 0 | -- | 9 | 0 | 9 | -- | 100 | 81.82 | 2.56 | 0 | 2.56 | -- | 100 | 0.28 |
11 | 盐南高新区 | 8 | -- | 0 | 0 | 32 | 42 | 42 | 16 | 38.1 | 0 | 0 | -- | 7 | 0 | 7 | -- | 100 | 87.5 | 7.63 | 0 | 7.63 | -- | 100 | 1.09 |
市本级 | 18 | -- | 1 | 5.56 | 112 | 86 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -- | 100 | 11.11 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | 0 | |
全市合计 | 213 | -- | 7 | 3.29 | 840 | 1731 | 1703 | 153 | 8.98 | 28 | 6 | 21.43 | 90 | 5 | 85 | -- | 94.44 | 39.91 | 44.4 | 0 | 44.4 | -- | 100 | 0.52 |